产品资料
SSA211-B40 40玻纤 标准 | ||
特点 | 通用、耐高温、阻燃、优良的机械性能及高流动性、注塑成型 | |
用途 | 水泵叶轮,断路器,电机外壳,连接器,接线盒等 |
技术参数
测试性能(23℃) | 测试方法 | 测试单位 | 测试数据 | |||
理化性能 | ||||||
密度 | ISO 1183 | g/cm³ | 1.65 | |||
吸水率 | ISO 62 | % | 0.02 | |||
成型收缩率(水平) | ISO 294-4 | % | 0.2 | |||
成型收缩率(垂直) | ISO 294-4 | % | 0.8 | |||
阻燃性 | UL-94 | Class | V-0 | |||
机械性能 | ||||||
拉伸强度 | ISO 527 | MPa | 180 | |||
断裂伸长率 | ISO 527 | % | 1.6 | |||
弯曲强度 | ISO 178 | MPa | 240 | |||
弯曲模量 | ISO 178 | GPa | 11 | |||
悬臂梁缺口冲击 | ISO 180 | kJ/m² | 10 | |||
热性能 | ||||||
热变形温度(1.80MPa) | ISO 75 | ℃ | 270 | |||
熔融指数 | ISO 1133 | g/10min | 65 | |||
电性能 | ||||||
体积电阻率 | IEC 60093 | Ω·m | 1014 | |||
介电常数 | IEC 60250 | 23℃、1MHz | 3.6 | |||
介电损耗角 | IEC 60250 | 23℃、1MHz | 0.002 | |||
相对漏电起痕指数 | IEC 60112 | V | 175 | |||
注塑工艺 | ||||||
预干燥 | 温度 | ℃ | 120-140 | |||
时间 | h | 4-6 | ||||
模具温度 | 130-150℃ |
料筒温度 | 喷嘴 | 前段 | 中段 | 末段 |
290-310℃ | 290-310℃ | 290-310℃ | 280-300℃ |
注:本物性为公司内部检测数据,建议用户根据具体的应用情况,进行试用后评估其适用性和安全性,确保产品满足需求。